# | Floor | Top Offer | Floor 1d % | Volume | Sales | Listed | Last 1d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 OCH Genesis Hero | 0.38ETH 8.0% | 0.359ETH | 8.0% | 24.2ETH | 60 | 2.3%234 / 10K | ||
2 Gigaverse ROMs | 0.103ETH 18.9% | 0.095ETH | 18.9% | 23.34ETH | 120 | 2.2%222 / 10K | ||
3 BEARISH | 0.124ETH 3.4% | 0.117ETH | 3.4% | 14.34ETH | 100 | 8.4%379 / 4,489 | ||
4 OCH Gacha Token | 0.016ETH 3.1% | 0.013ETH | 3.1% | 2.683ETH | 37 | 100%4 / 4 | ||
5 Captain & Company - Ships | 0.086ETH 2.6% | 0.076ETH | 2.6% | 2.191ETH | 26 | 1.6%48 / 3,049 | ||
6 ![]() Kabu | 0.049ETH 1.2% | 0.045ETH | 1.2% | 1.999ETH | 37 | 12%535 / 4,444 | ||
7 ChronoForge Mounts | 0.044ETH 2.3% | 0.0021ETH | 2.3% | 1.959ETH | 7 | 13.9%39 / 280 | ||
8 Chronoforge Totems | 0.048ETH 8.0% | 0.041ETH | 8.0% | 1.638ETH | 32 | 11.2%379 / 3,375 | ||
9 Dogami Gamma, Series Abstract | 0.015ETH 46.0% | 0.012ETH | 46.0% | 1.415ETH | 83 | 3.6%142 / 4,000 | ||
10 Duper Genesis Ace of Spade | 0.115ETH 9.5% | 0.098ETH | 9.5% | 1.3ETH | 12 | 5.4%54 / 999 |
Show top
NFT Drops Calendar
See allBiggest Movers on Abstract
Abstract NFT Marketplace
Magic Eden is the leading EVM NFT Marketplace. Buy, sell, and discover Abstract NFTs from top creators. Enjoy world class NFT minting experiences, collection trait offers, complete analytics, advanced chart views and many other features. Marketplace aggregation is also supported to ensure you never miss an opportunity.